305.3 m - REAL, 40 BIS, Láchar
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
2.1 km - LOPEZ DE LOS RIOS, 4, Cijuela
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
2.9 km - REAL, 9, Valderrubio
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
5.1 km - P. DEL PRADO, 15, Fuente Vaqueros
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
5.4 km - C/ CARRERA , 31, Chauchina
Abre 08:30 hoy
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:15 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||